Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2025-06-03 TWN-0148 1st: 5001   detail
2025-06-02 TWN-0147 1st: 8725   detail
2025-06-01 TWN-0146 1st: 0955   detail
2025-05-31 TWN-0145 1st: 3537   detail
2025-05-30 TWN-0144 1st: 7406   detail
2025-05-29 TWN-0143 1st: 1095   detail
2025-05-28 TWN-0142 1st: 4275   detail
2025-05-27 TWN-0141 1st: 4702   detail
2025-05-26 TWN-0140 1st: 5067   detail
2025-05-25 TWN-0139 1st: 9560   detail
2025-05-24 TWN-0138 1st: 6093   detail
2025-05-23 TWN-0137 1st: 7156   detail
2025-05-22 TWN-0136 1st: 9720   detail
2025-05-21 TWN-0135 1st: 7598   detail
2025-05-20 TWN-0134 1st: 1516   detail
2025-05-19 TWN-0133 1st: 3951   detail
2025-05-18 TWN-0132 1st: 0108   detail
2025-05-17 TWN-0131 1st: 2450   detail
2025-05-16 TWN-0130 1st: 3985   detail
2025-05-15 TWN-0129 1st: 8377   detail
2025-05-14 TWN-0128 1st: 6692   detail
2025-05-13 TWN-0127 1st: 5335   detail
2025-05-12 TWN-0126 1st: 4422   detail
2025-05-11 TWN-0125 1st: 9975   detail
2025-05-10 TWN-0124 1st: 2017   detail
2025-05-09 TWN-0123 1st: 7181   detail
2025-05-08 TWN-0122 1st: 7357   detail
2025-05-07 TWN-0121 1st: 5985   detail
2025-05-06 TWN-0120 1st: 7690   detail
2025-05-05 TWN-0119 1st: 4459   detail
contact