Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2025-04-29 TWN-0113 1st: 8262   detail
2025-04-28 TWN-0112 1st: 7509   detail
2025-04-27 TWN-0111 1st: 4266   detail
2025-04-26 TWN-0110 1st: 5674   detail
2025-04-25 TWN-0109 1st: 4708   detail
2025-04-24 TWN-0108 1st: 6836   detail
2025-04-23 TWN-0107 1st: 7104   detail
2025-04-22 TWN-0106 1st: 5753   detail
2025-04-21 TWN-0105 1st: 8445   detail
2025-04-20 TWN-0104 1st: 0833   detail
2025-04-19 TWN-0103 1st: 2046   detail
2025-04-18 TWN-0102 1st: 1810   detail
2025-04-17 TWN-0101 1st: 5779   detail
2025-04-16 TWN-0100 1st: 4358   detail
2025-04-15 TWN-0099 1st: 2723   detail
2025-04-14 TWN-0098 1st: 6952   detail
2025-04-13 TWN-0097 1st: 8567   detail
2025-04-12 TWN-0096 1st: 3296   detail
2025-04-11 TWN-0095 1st: 1097   detail
2025-04-10 TWN-0094 1st: 5158   detail
2025-04-09 TWN-0093 1st: 4336   detail
2025-04-08 TWN-0092 1st: 1469   detail
2025-04-07 TWN-0091 1st: 3859   detail
2025-04-06 TWN-0090 1st: 0484   detail
2025-04-05 TWN-0089 1st: 1833   detail
2025-04-04 TWN-0088 1st: 8724   detail
2025-04-03 TWN-0087 1st: 4819   detail
2025-04-02 TWN-0086 1st: 2466   detail
2025-04-01 TWN-0085 1st: 0791   detail
2025-03-31 TWN-0084 1st: 5440   detail
contact